NIBIRU, 12° PIANETA DEL SISTEMA SOLARE | ||||||||||||
IMPIEGA
3.600 ANNI PER COMPLETARE LA SUA ORBITA IN SENSO ANTIORARIO (CONTRARIO AL SENSO ORARIO DEGLI ALTRI PIANETI) |
||||||||||||
AL TEMPO DEL DILUVIO UNIVERSALE, 13.000 ANNI FA, ERA VICINO ALLA TERRA | ||||||||||||
DILUVIO | 11.000 | AC | ||||||||||
PIU' UN'ORBITA | 3.600 | 7.400 | AC | |||||||||
PIU' UN'ORBITA | 3.600 | 3.800 | AC | |||||||||
PIU' UN'ORBITA | 3.600 | 200 | AC | ULTIMO PASSAGGIO VICINO ALLA TERRA | ||||||||
PIU' UN'ORBITA | 3.600 | 3.400 | DC | PROSSIMO PASSAGGIO VICINO ALLA TERRA | ||||||||
Dati ricavati dal libro "Il pianeta degli dei" di Zecharia Sitchin | ||||||||||||
Elaborazione di Adriano Balestra ottobre 2013 | ||||||||||||
martedì 29 ottobre 2013
NIBIRU 12° PIANETA
Iscriviti a:
Post (Atom)